Ifm Electronic Reflexlichttaster OG5049
Lieferung in 2 Tagen bei Verfügbarkeit
Produktmerkmale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lichtart | Infrarotlicht | ||||
Gehäuse | Gewindebauform | ||||
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 64,5 | ||||
Einsatzbereich | |||||
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster | ||||
Elektrische Daten | |||||
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC | ||||
Stromaufnahme [mA] | < 30 | ||||
Schutzklasse | II | ||||
Verpolungsschutz | ja | ||||
Lichtart | Infrarotlicht | ||||
Wellenlänge [nm] | 880 | ||||
Ausgänge | |||||
Elektrische Ausführung | PNP | ||||
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) | ||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | ||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 | ||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 500 | ||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | ||||
Überlastfest | ja | ||||
Erfassungsbereich | |||||
Tastweite [mm] | 1...600; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) | ||||
Reich-/Tastweite einstellbar | ja | ||||
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 169 | ||||
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite | ||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | ||||
Schutzart | IP 67 | ||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||
EMV |
|
||||
Mechanische Daten | |||||
Gehäuse | Gewindebauform | ||||
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 64,5 | ||||
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | ||||
Werkstoffe | PBT | ||||
Optikwerkstoff |
|
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.