Ifm Electronic Reflexlichttaster TW=1-400mm,10-36VDC OF5026 OFB-FPKG
Bedingungen und Konditionen
Lieferung in 2 Tagen bei Verfügbarkeit
Produktmerkmale | |||
---|---|---|---|
Lichtart | Infrarotlicht | ||
Gehäuse | Gewindebauform | ||
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||
Einsatzbereich | |||
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster | ||
Elektrische Daten | |||
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC | ||
Stromaufnahme [mA] | < 30 | ||
Schutzklasse | II | ||
Verpolungsschutz | ja | ||
Lichtart | Infrarotlicht | ||
Wellenlänge [nm] | 880 | ||
Ausgänge | |||
Elektrische Ausführung | PNP | ||
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | ||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | ||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 | ||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 320 | ||
Kurzschlussschutz | ja | ||
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | ||
Überlastfest | ja | ||
Erfassungsbereich | |||
Tastweite [mm] | 1...400; (weißes Papier 200 x 200 mm) | ||
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 185 | ||
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||
Schutzart | IP 67 | ||
Zulassungen / Prüfungen | |||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 891 | ||
Mechanische Daten | |||
Gewicht [g] | 92 | ||
Gehäuse | Gewindebauform | ||
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||
Gewindebezeichnung | M12 x 1 | ||
Werkstoffe | Messing vernickelt | ||
Optikwerkstoff |
|